MyGenius 🏗️ Baumaschinen JOHN DEERE FORESTRY SKIDDER

JOHN DEERE FORESTRY SKIDDER

7 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L33
132 179 Diesel sovralimentato Details ›
648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 162kW/218HP PHOENIX L33
163 221 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 177kW/237HP PHOENIX L33
177 241 Diesel sovralimentato 2020 Details ›
748L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 196kW/263HP PHOENIX L33
196 266 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
848L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 210kW/281HP PHOENIX L33
210 285 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
848L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 210kW/281HP PHOENIX L33
210 286 Diesel sovralimentato Details ›
948L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 224kW/300HP PHOENIX L33
224 305 Diesel sovralimentato 2018 Details ›