MyGenius 🚐 LCV / Transporter TOYOTA HILUX/REVO/VIGO (AN10-AN20-AN30)

TOYOTA HILUX/REVO/VIGO (AN10-AN20-AN30)

17 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 75kW/101HP DENSO
75 102 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 75kW/101HP DENSO
75 102 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 88kW/118HP DENSO
88 120 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 88kW/118HP DENSO
88 120 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.0L 16V L4 VVT-i DOHC 100kW/133HP DENSO
100 136 Benzina aspirato 2014 Details ›
2.0L 16V L4 VVT-i DOHC 100kW/133HP DENSO
100 136 Benzina aspirato 2014 Details ›
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 106kW/142HP DENSO
106 144 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.5L 16V L4 D-4D DOHC 106kW/142HP DENSO
106 144 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
2.4L 16V L4 D-4D 110kW/150HP DENSO
110 150 Diesel sovralimentato 2017 Details ›
2.7L 16V L4 VVT-i DOHC 120kW/160HP DENSO
120 163 Benzina aspirato 2005 Details ›
2.7L 16V L4 VVT-i DOHC 120kW/160HP DENSO
120 163 Benzina aspirato 2005 Details ›
3.0L 16V L4 D-4D 120kW/161HP DENSO
120 163 Diesel sovralimentato Details ›
3.0L 16V L4 D-4D 120kW/161HP DENSO
120 163 Diesel sovralimentato Details ›
3.0L 16V L4 D-4D 127kW/170HP DENSO
127 173 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
3.0L 16V L4 D-4D 127kW/170HP DENSO
127 173 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
4.0L 24V V6 VVT-i DOHC 176kW/236HP DENSO
176 239 Benzina aspirato Details ›
4.0L 24V V6 VVT-i DOHC 176kW/236HP DENSO
176 239 Benzina aspirato Details ›