MyGenius 🚗 PKW / Auto AUDI A6 (C6/4F)

AUDI A6 (C6/4F)

21 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
2.0L 16V TDI 100KW/134HP EDC17CP14
100 136 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.0L 16V TDI 100KW/134HP EDC17CP14
PATCH UNLOCK
100 136 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.0L 16V TDI 120kW/161HP EDC17CP14
120 163 Diesel sovralimentato 2009 Details ›
2.7L V6 24V TDI 120KW/161HP EDC16U31/CP34
120 163 Diesel sovralimentato 2006 Details ›
2.7L V6 24V TDI 120KW/161HP EDC17CP14
120 163 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.0L 16V TDI 125KW/168HP EDC17CP14
PATCH UNLOCK
125 170 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.0L 16V TDI 125KW/168HP EDC17CP14
125 170 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.7L V6 24V TDI 132kW/177HP EDC16U31/CP34
132 179 Diesel sovralimentato 2004 Details ›
2.7L V6 24V TDI 140KW/188HP EDC17CP14
140 190 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
2.0L 16V TFSI 147KW/197HP MED9.1/5
147 200 Benzina sovralimentato 2007 Details ›
2.8L V6 24V FSI 154kW/207HP SIMOS8.10
154 209 Benzina aspirato 2006 Details ›
3.0L V6 24V TDI 155KW/208HP EDC17CP14
155 211 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TFSI DTM 162KW/217HP MED9.1/5
162 220 Benzina sovralimentato 2004 Details ›
2.8L V6 24V FSI 162kW/217HP DSG DL501
162 220 Benzina aspirato Details ›
2.8L V6 24V FSI 162kW/217HP SIMOS8.10
162 220 Benzina aspirato 2008 Details ›
3.0L V6 24V TDI 176KW/236HP EDC17CP14
176 239 Diesel sovralimentato 2008 Details ›
3.2L V6 24V FSI 188kW/252HP SIMOS 6.2/3
188 256 Benzina aspirato 2004 Details ›
3.2L V6 24V FSI 195kW/262HP SIMOS 8.2
195 265 Benzina aspirato 2008 Details ›
3.0L V6 24V TFSI 213kW/286HP SIMOS8.3
213 290 Benzina sovralimentato 2011 Details ›
3.0L V6 24V TFSI 220kW/296HP DSG DL501
220 299 Benzina sovralimentato Details ›
4.2L V8 32V 250kW/340HP ME7.1.1
250 340 Benzina aspirato Details ›