MyGenius 🚗 PKW / Auto AUDI A6 (C7/4G)

AUDI A6 (C7/4G)

33 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
2.0L 16V L4 TDI 100kW/134HP DSG DQ380
100 136 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V L4 TDI 100kW/134HP DSG DQ381
100 136 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TDI 100KW/134HP EDC17C46
100 136 Diesel sovralimentato 2012 Details ›
2.0L 16V L4 TDI 110kW/148HP DSG DQ380
110 150 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
2.0L 16V L4 TDI 110kW/148HP DSG DQ381
110 150 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
2.0L 16V TDI 110kW/148HP EDC17C64
110 150 Diesel sovralimentato 2013 Details ›
2.0L 16V TDI 120kW/161HP EDC17C46
120 163 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TDI 130KW/174HP EDC17C46
130 177 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TFSI 132kW/177HP MED17.1
132 179 Benzina sovralimentato 2012 Details ›
1.8L 16V TFSI 140kW/188HP SIMOS18
140 190 Benzina sovralimentato 2015 Details ›
2.0L 16V L4 TDI 140kW/188HP DSG DQ380
140 190 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
2.0L 16V L4 TDI 140kW/188HP DSG DQ381
140 190 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
2.0L 16V TDI 140kW/188HP EDC17C64
140 190 Diesel sovralimentato Details ›
3.0L V6 24V TDI 150KW/201HP DSG DL501
150 204 Diesel sovralimentato Details ›
3.0L V6 24V TDI 150KW/201HP EDC17CP44
150 204 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TFSI 155kW/208HP MED17.1
155 211 Benzina sovralimentato 2010 Details ›
2.0L 16V TFSI 155kW/208HP MED17.1.1
155 211 Benzina sovralimentato 2011 Details ›
3.0L V6 24V TDI 155kW/208HP EDC17CP44
155 211 Diesel sovralimentato 2015 Details ›
3.0L V6 24V TDI 155kW/208HP EDC17CP54
155 211 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
3.0L V6 24V TDI 160kW/214HP EDC17CP54
155 211 Diesel sovralimentato 2015 Details ›
3.0L V6 24V TDI 160kW/214HP EDC17CP44
160 218 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
3.0L V6 24V TDI 160kW/215HP MD1CP004
160 218 Diesel sovralimentato 2015 Details ›
3.0L V6 24V TDI 180KW/241HP DSG DL501 GEN1
180 245 Diesel sovralimentato 2018 Details ›
3.0L V6 24V TDI 180kW/241HP EDC17CP44
180 245 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V TFSI 185kW/248HP SIMOS18.41
185 252 Benzina sovralimentato Details ›
2.0L 16V TFSI 185kW/252HP SIMOS18
185 252 Benzina sovralimentato 2014 Details ›
3.0L V6 24V TDI 200KW/268HP EDC17CP54
200 272 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
3.0L V6 24V TFSI 220kW/295HP DSG DL501
220 299 Benzina sovralimentato 2018 Details ›
3.0L V6 24V TFSI 228kW/306HP SIMOS8.5
228 310 Benzina sovralimentato 2011 Details ›
3.0L V6 BiTDI 230kW/308HP EDC17CP44
230 313 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
3.0L V6 BiTDI 235kW/315HP AL45X
235 320 Diesel sovralimentato 2017 Details ›
3.0L V6 BiTDI 235kW/315HP EDC17CP44
235 320 Diesel sovralimentato 2015 Details ›
3.0L V6 BiTDI 240kW/322HP EDC17CP44
240 326 Diesel sovralimentato 2015 Details ›