MyGenius 🚗 PKW / Auto AUDI ALLROAD A4/A6

AUDI ALLROAD A4/A6

18 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
2.0L 16V TDI 105kW/141HP EDC17CP20
105 143 Diesel sovralimentato 2007 Details ›
2.5L V6 TDI 120kW/161HP EDC15
120 163 Diesel sovralimentato 2001 Details ›
2.7L V6 TDI 120kW/161HP EDC17 CP14
120 163 Diesel sovralimentato 2010 Details ›
2.0L 16V TDI 125kW/168HP EDC17CP20
125 170 Diesel sovralimentato 2012 Details ›
2.0L 16V TDI 130kW/175HP EDC17C46
130 177 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.5L V6 24V TDI 132kW/177HP EDC15
132 179 Diesel sovralimentato 2000 Details ›
2.5L V6 24V TDI 132kW/177HP EDC15
132 179 Diesel sovralimentato 2000 Details ›
2.0L 16V TDI 140kW/188HP EDC17C64
140 190 Diesel sovralimentato 2014 Details ›
2.7L V6 TDI 140kW/188HP EDC16+
140 190 Diesel sovralimentato 2005 Details ›
3.0L V6 24V TDI 150KW/201HP EDC17CP44
150 204 Diesel sovralimentato 2010 Details ›
3.0L V6 24V TDI 165kW/221HP EDC16+
165 224 Diesel sovralimentato 1998 Details ›
3.0L V6 24V TDI 171kW/230HP EDC16U31/CP34
171 232 Diesel sovralimentato 2007 Details ›
3.0L V6 24V TDI 176kW/236HP EDC17 CP14
176 239 Diesel sovralimentato Details ›
3.0L V6 24V TDI 180kW/241HP EDC17 CP44
180 245 Diesel sovralimentato 2010 Details ›
2.7L BITURBO 184kW/247HP ME7.1
184 250 Benzina sovralimentato 2000 Details ›
2.7L BITURBO 184kW/247HP ME7.1.1
184 250 Benzina sovralimentato 2000 Details ›
3.0L V6 24V TDI 200KW/268HP EDC17CP54
200 272 Diesel sovralimentato 2017 Details ›
4.2L V8 32V 257kW/350HP ME7.1.1
257 349 Benzina aspirato 2003 Details ›