MyGenius 🚗 PKW / Auto CHEVROLET US/EU/SAM CAPTIVA I

CHEVROLET US/EU/SAM CAPTIVA I

13 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
2.0L 16V VCDI 2WD 93kW/125HP EDC16C39
93 126 Diesel sovralimentato 2009 Details ›
2.0L 16V VCDI 4WD 101kW/136HP EDC16C39
101 138 Diesel sovralimentato 2010 Details ›
2.0L 16V VCDi 2WD 110kW/148HP DCM3.7
110 150 Diesel sovralimentato Details ›
2.0L 16V VCDI 4WD 110kW/148HP EDC16C39
110 150 Diesel sovralimentato 2009 Details ›
2.2L 16V VCDi 2WD 120kW/161HP DCM3.7 / DCM3.7AP
120 163 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.0L 16V VCDi 125kW/168HP DELCO E98
125 170 Diesel sovralimentato 2017 Details ›
2.2L 16V VCDi 4WD 135kW/182HP DCM3.7 / DCM3.7AP
135 184 Diesel sovralimentato 2011 Details ›
2.4L 16V 136kW/182HP DELCO E39
136 185 Benzina aspirato 2012 Details ›
2.4L 16V 136kW/182HP DELCO E39
136 185 Benzina aspirato 2012 Details ›
3.2L V6 24V 171kW/230HP ME9.1/9.5
172 233 Benzina aspirato 2011 Details ›
3.0L 16V 190kW/258HP DELCO E39
190 258 Benzina aspirato Details ›
3.0L 16V 190kW/258HP DELCO E39
190 258 Benzina aspirato Details ›
3.6L V6 24V 192kW/257HP DELCO E67
192 261 Benzina aspirato 2016 Details ›