MyGenius 🚗 PKW / Auto VOLKSWAGEN TIGUAN Mk2

VOLKSWAGEN TIGUAN Mk2

26 Varianten

Motor KW PS Kraftstoff Jahr
1.6L 16V TDI 85kW/114HP EDC17C74
85 116 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
2.0L L4 16V TDI 90kW/120HP MD1CS004
90 122 Diesel sovralimentato Details ›
1.4L L4 16V TSI 92kW/123HP MED17.5.25
92 125 Benzina sovralimentato 2016 Details ›
1.5L 16V TSI 96kW/129HP MG1CS011
96 131 Benzina sovralimentato Details ›
1.4L L4 16V TSI 110kW/148HP MED17.5.25
110 150 Benzina sovralimentato 2016 Details ›
1.4L L4 16V TSI 110kW/148HP MED17.5.5
110 150 Benzina sovralimentato 2013 Details ›
1.4L L4 16V TSI 110kW/148HP MED17.5.5
110 150 Benzina sovralimentato 2013 Details ›
1.5L L4 16V TSI 110kW/148HP DSG DQ38X
110 150 Benzina sovralimentato 2020 Details ›
1.5L L4 16V TSI 110kW/148HP MG1CS011
110 150 Benzina sovralimentato 2019 Details ›
2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP DSG DQ38X
110 150 Diesel sovralimentato 2020 Details ›
2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP DSG DQ500 MQB
110 150 Diesel sovralimentato 2015 Details ›
2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP EDC17C64
110 150 Diesel sovralimentato 2021 Details ›
2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP EDC17C74
110 150 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
2.0L L4 16V TDI 110kW/148HP MD1CS004
110 150 Diesel sovralimentato Details ›
2.0L 16V TFSI 125kW/168HP DSG DQ500 TEMIC
125 170 Benzina sovralimentato Details ›
2.0L L4 16V TDI 132kW/177HP DSG DQ500 MQB
132 179 Diesel sovralimentato 2024 Details ›
2.0L 16V TDI 140kW/188HP DSG DQ500 MQB
140 190 Diesel sovralimentato Details ›
2.0L 16V TSI 140kW/188HP MG1CS001/MG1CS111
140 190 Benzina sovralimentato 2019 Details ›
2.0L 16V TSI 140kW/188HP DSG DQ500 MQB
140 190 Benzina sovralimentato 2022 Details ›
2.0L L4 16V TDI 140kW/188HP EDC17C74
140 190 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
2.0L L4 16V TDI 147kW/197HP MD1CS004
147 200 Diesel sovralimentato 2022 Details ›
2.0L 16V TFSI 162kW/217HP SIMOS 18
162 220 Benzina sovralimentato Details ›
2.0L L4 16V BiTDI 176kW/236HP EDC17CP74
176 239 Diesel sovralimentato 2016 Details ›
2.0L L4 16V TSI 180kW/241HP SIMOS 19.3
180 245 Benzina sovralimentato 2020 Details ›
2.0L L4 16V R TSI 235kW/315HP DSG DQ38X
235 320 Benzina sovralimentato 2020 Details ›
2.0L L4 16V R TSI 235kW/315HP SIMOS 19.3
235 320 Benzina sovralimentato 2021 Details ›